
12 GENNAIO 2018

PROGRAMMA
| QUANDO | COSA | CHI | DOVE | COME |
| 18.00 | SALUTO DELLA DS | DS | 1° PIANO AULA MAGNA | |
| 18.15 | INTERVENTO | PROF. NOCITA | 1° PIANO AULA MAGNA | |
| 18.40 | INTERVENTO | PROF. SANZI | 1° PIANO AULA MAGNA | |
| 19.00 | PRESENTAZIONE DEL LIBRO: PU SONG LING, “IMPARARE LA LINGUA NARRANDO” | PROF. BASSAN | 1° PIANO AULA MAGNA | |
| DALLE 18 IN POI | LOCUM RECEPTIONIS – INFO POINT – CICERONES | STUDENTI VARIE CLASSI | PIANO TERRA INGRESSO – TUTTA LA SCUOLA | ILLUSTRANO IL PROGRAMMA, ACCOMPAGNANO I VISITATORI |
| DALLE 18 IN POI | SERVIZIO D’ORDINE | PROF. VIOZZI E STUDENTI | IN TUTTA LA SCUOLA | |
| DALLE 19 OGNI 45 MINUTI | ANTIGONE A SCUOLA | VF | PIANO TERRA AULA VF | |
| DALLE ORE 19 ALLE ORE 22 | PROGETTO QR CODE RELATIVO ALLE PIANTE | PROF. FIORITO E STUDENTI | PIANO TERRA MUSEO | NECESSITA DI PC |
| DALLE 19 OGNI 45 MINUTI | PRESENTAZIONE POLO MUSEALE | PROF. KRAWIETZ E SALAFIA E STUDENTI | PIANO TERRA MUSEO | VISITA A GRUPPI CA 20 PERSONE |
| DALLE ORE 19 | LABORATORIO DI PITTURA | PROF. SALAFIA E STUDENTI | PIANO TERRA LABORATORIO DI PITTURA | |
| DALLE 19 IN POI OGNI ORA | introduzione alla mostra sui minerali, fossili, etc; attività di laboratorio | PROF. TANZILLO E STUDENTI | PIANO TERRA MUSEO E AULA PER ESPERIMENTO | VISITA A GRUPPI CA 20 PERSONE |
| DALLE 19 IN POI | MUSICA CON SAX | EUGENIO ONIKIENKO | 1° PIANO DAV. EX SALA PROF | LEGGIO |
| DALLE 19 IN POI | PRESENTAZIONE PROGETTO “BOMBA CARTA” | STUDENTI | 1° PIANO DAV. EX SALA PROF | |
| DALLE 19 IN POI, OGNI ORA, ALTERNATI | ESPERIENZE DI FISICA (1: “La voce delle cose: libere divagazioni sulle vibrazioni”. 2: “La luce del vuoto”) | PROF. GIANOGLIO, AMATI E STUDENTI | 1° PIANO LAB. DI FISICA | MAX 40 PERSONE PER VOLTA |
| DALLE 19 IN POI, OGNI 45 MINUTI | VISITA MUSEO MARINCOLA + ESPERIMENTO DI FERMI | PROF. MANNUCCI E STUDENTI | 1° PIANO AULA MARINCOLA | MAX 20 PERSONE PER VOLTA |
| DALLE 19 IN POI | PANINI CON PORCHETTA | ETTORE PANDA | 2° P. DAVANTI IVD | |
| DALLE 19 IN POI | “IL CLASSICO E’ VIVO, I MORTI SIETE VOI!” OLIMPIADI, MARATONA, BELLEZZA | PROF. DE IACOBIS E STUDENTI IIA | 2° PIANO AULA IVD | |
| DALLE ORE 19 IN POI OGNI ORA | LABORATORIO DI MATEMATICA | PROF. RAIELE E STUDENTI | 2° PIANO LABORATORIO ECDL E AULA A FIANCO | |
| DALLE ORE 19 ALLE ORE 21 OGNI 30 MINUTI | OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO E I COLORI DELLA CHIMICA | PROF. FIORITO E STUDENTI | LABORATORIO DI CHIMICA | SOLO SE NON PIOVE |
| DALLE 19 IN POI OGNI 45 MIN. | RAPPR. TEATRALE: LA MANDRAGOLA | IVF | 2° PIANO – AULA IVB
|
|
| DALLE 19 IN POI | TEATRO CONTEMPORANEO | VINCENZO VIGLIO E STUDENTI | 2° PIANO – CORRIDOIO LATO VIA FARINI | |
| DALLE 19 IN POI OGNI 40 MINUTI | PROGETTO ASL STEM (SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING AND MATH) | PROF. FIORITO E STUDENTI | 2° PIANO AULA IIF | INSTALLARE PROGRAMMA DI CODING |
| ORE 20 E 21 | CORO | STUDENTI LICEO ALBERTELLI | 3° PIANO – CORRIDOIO LATO ESQUILINO | MENTRE IL CORO CANTA, TUTTE LE ATTIVITA’ DEL 3° PIANO SONO SOSPESE |
| DALLE ORE 19 IN POI | PIZZA | PIZZERIA “I GEMELLI” | 3° PIANO DI FRONTE IVE POSTAZIONE BIDELLI | |
| DALLE ORE 19 IN POI | LETTURE D’AMORE: SAFFO, PLATONE, CATULLO | IVE | 3° PIANO – AULA IVE | |
| ORE 19 E ORE 21,30 | ILLUSTRAZIONE PROGETTI “MARE NOSTRUM” E “a SCUOLA CON CASSOLA” | PROF. NOCITA | 3° PIANO – AULA IIE | |
| DALLE ORE 19 IN POI | I PROGETTI ERASMUS E DI SCAMBIO CULTURALE DEL LICEO ALBERTELLI | PROF. BASILE E STUDENTI | 3° PIANO – AULA CON LIM | |
| DALLE ORE 19 IN POI OGNI ORA | “MITICI QUESTI MITI!” SPETTACOLO TEATRALE | IE | 3° PIANO – AULA IIIC | |
| DALLE ORE 19 | MOSTRA FOTOGRAFICA | PROF. SCOTOGNELLA E STUDENTE | 3° PIANO – AULA VC | |
| DALLE ORE 19, IN COLLABORAZIONE CON LABORATORIO DI FISICA | LAB.EEE | PROF. AMATI E STUDENTI | 3° PIANO – AULA EEE |









































