Anno scolastico 2011/2012
| # | Cognome | Nome | Giorno | Classi | Materie |
| 1 | Agostinelli | Gina | Mercoledì 11.15 – 12.15 | 1^A -2^A-3^-A | Lettere Latino Greco |
| 2 | Amati | Viviana | Mercoledì 10.15 – 11.10 | Corso F | Matematica Fisica |
| 3 | Baldi | Paola | Giovedì 11.10 – 12.10 | 1^C – 2^C – 3^C | Lettere Latino |
| 4 | Barucci | Claudia | Mercoledì 9.15 – 10.00 | 4^E-4^F-5^F-4^G-5^G | Sienze nat. Chimica Geografia |
| 5 | Bassan | Alda Romana | Venerdì 9.10 – 10.10 | 1^D-2^D-4^D-5^D-2E-4^G | Inglese |
| 6 | Bellincampi | Mirella | Lunedì 10.15 – 11.15 | 1^E-2^E-3^E-1^F-2^F-3^F | Scienze nat. Chimica Geografia |
| 7 | Biagi | Patrizia | Sabato 9.15 – 10.15 | 1^A-2^A-3^A-1^F-2^F-3^F | Storia dell’Arte |
| 8 | Bronzi | Chiara | Venerdì 10.15 – 11.15 | 4^A-4^C-5^C-4^D | Lettere Latino Greco |
| 9 | Brunetti | Elena | Martedì 10.15 – 11.15 | 1^E – 3^E | Lettere Latino |
| 10 | Calcagno | Rosalba | Venerdì 9.15 – 10.15 | 1^B – 2^B – 3^B | Lettere Latino Greco |
| 11 | Casantini | Luca | Mercoledì 9.15 – 10.15 | 4^F – 5^F – 5^G | Lettere Latino Greco |
| 12 | Ciacciarelli | Claudia | Venerdì 10.15 – 11.15 | 4^F – 5^F – 4^G | Lettere Latino Greco |
| 13 | Cintio | Giuseppe | Martedì 9.15 – 10.15 | 2^C – 4^D – 5^F – 4^G | Educazione Fisica |
| 14 | Coni | Alessandra | Lunedì 10.15 – 11.10 | Corso B | Matematica Fisica |
| 15 | Coppini | Elisabetta | Giovedì 9.10 – 10.10 | 5^B – 3^C – 4^C – 5^C | Lettere Latino Greco |
| 16 | Cozzoli | Luigia | Mercoledì 10.15 – 11.10 | Corso A – 5^C | Inglese |
| 17 | D’Angiolino | Fabrizia | Lunedì 11.15 – 12.15 | 4^F | Inglese |
| 18 | De Angelis | Laura | Venerdì 9.10 – 10.10 | 1^B–2^B–3^B-1^C 2^C -3^C | Scienze nat. Chimica Geografia |
| 19 | Del Borriello | Vincenzo | Mercoledì 9.15 – 10.15 | Corso E | Matematica Fisica |
| 20 | De Luca | Luigi | Martedì 11.15 – 12.15 | 1^F – 2^F – 3^F | Filosofia Storia |
| 21 | Di Bisceglie | Maria | Giovedì 10.15 – 10.45 | 1^C – 3^C – 4^C – 5^C | Educazione Fisica |
| 22 | Di Marcello | Angela | Sabato 9.10 – 10.10 | 1^C-2^C-3^C-4^C-3^E-5^G | Inglese |
| 23 | Di Paolo | Marco | Venerdì 11.15 – 12.15 | 1^E – 2^E – 3^E | Filosofia Storia |
| 24 | Ferraioli | Francesca | Giovedì 11.25 – 12.15 | 1^D – 2^D – 3^D | Lettere Latino Greco |
| 25 | Fiorini | Maria L. | Lunedì 10.15 – 11.15 | 5^A – 5^D | Lettere Latino Greco |
| 26 | Fracchiolla | Massimo | Martedì 10.10 – 11.10 | 4^D – 1^E – 4^E | Lettere Latino Greco |
| 27 | Gallinari | Alessia | Venerdì 11.15 – 12.15 | 1^A – 2^A – 3^A | Lettere Latino |
| 28 | Gioia Capozzi | Marisa | Venerdì 12.15 – 13.15 | 2^E – 4^E | Lettere Latino |
| 29 | Izzo | Antonietta | Lunedì 9.15 – 10.15 | 5^E – 4^B – 5^D – 4^C- 4^D | Scienze nat. Chimica Geografia |
| 30 | Lo Priore | Giuseppina | Mercoledì 11.10 – 12.10 | 1^-2^ 3^ 5^D – Corso E | Educazione Fisica |
| 31 | Madeo | Giandomenico | Venerdì 10.15 – 11.15 | Corso C | Matematica Fisica |
| 32 | Madonna | Simone | Giovedì 9.15 – 10.10 | 1^E – 2^E – 3^E | Lettere Latino Greco |
| 33 | Mancinelli | Rosaria | Sabato 10.25 – 11.15 | 4^G – 5^G | Matematica Fisica |
| 34 | Marini | Marina | Martedì 11.10 – 12.10 | 4^A – 4^G – 5^B | Lettere Latino Greco |
| 35 | Milone | A. Maria | Mercoledì 10.15 – 11.15 | 4^E | Inglese |
| 36 | Monda | Andrea | Venerdì 10.15 – 11.15 | Corso A -2^-3^B-Corso C – 3^D | Religione |
| 37 | Monnazzi | Patrizia | Lunedì 11.25 – 12.15 | 1^C – 2^C – 4^D | Lettere Latino Greco |
| 38 | Morgia | Susanna | Venerdì 10.15 – 11.15 | 5^A – 4^B – 5^B – 5^E -4^ 5^G | Lettere Latino Greco |
| 39 | Nocita | Michela | Mercoledì 10.15 – 11.15 | 1^F – 2^F – 3^F | Lettere Latino |
| 40 | Pardi Merola | Silvana | Mercoledì 11.15 – 12.15 | 4^A -5^A- 5^B – 5^C | Scienze Nat. Chimica Geografia |
| 41 | Pedullà | Paolo | Martedì 10.15 – 11.15 | 1^F – 2^F – 3^F | Lettere Latino Greco |
| 42 | Pellegrino | Costantino | Venerdì 9.15 – 10.15 | Corso A | Matematica Fisica |
| 43 | Pica | Agnese | Sabato 9.15 – 10.15 | 1^C – 2^C – 3^C | Filosofia Storia |
| 44 | Pignalucci | Anna | Lunedì 10.15 – 11.15 | Corso B – 3^D | Inglese |
| 45 | Pistilli | Mariano | Lunedì 11.15 – 12.15 | 1^C – 3^C – 4^C -5^C | Lettere Latino Greco |
| 46 | Raffaelli | Maria E. | Giovedì 12.15 – 13.15 | 1^B – 2^B – 3^B | Filosofia Storia |
| 47 | Renzi | Rita | Mercoledì 10.15 – 11.15 | Corso B | Educazione Fisica |
| 48 | Romano | Francesco | Sabato 10.25 – 11.15 | 1^A – 2^A – 3^A | Filosofia Storia |
| 49 | Romano | Marcella | Mercoledì 9.15 – 10.15 | 4^G – 5^G | Matematica Fisica |
| 50 | Santamaria | Giampiero | Venerdì 12.15 – 13.15 | 1^D – 2^D – 3^D | Lettere Latino |
| 51 | Scotognella | Mario | Giovedì 10.10 – 11.15 | 1^ 2^ 3^B-1^ 2^ 3^C-1^2^3^D-1^2^3^E | Storia dell’Arte |
| 52 | Sissa | Mario | Martedì 9.15 – 10.15 | 5^B – 1^2^4^5^D – Corso F
4^G – 5^G |
Religione |
| 53 | Sommella | Lidia | Giovedì 9.10 – 10.15 | 4^B -4^F | Lettere Latino Greco |
| 54 | Tambone | Augusto | Mercoledì | 5^G | Educazione Fisica |
| 55 | Tarchini | M. Cristina | Venerdì 10.15 – 11.15 | 1^ B 2^B 3^B | Lettere Latino |
| 56 | Tartaglini | Claudio | Marterdì 9.15 – 10.15 | 5^G 5^E | Lettere Latino Greco |
| 57 | Teja | Valentina | Venerdì 10.15 – 11.15 | 4^C 5^G | Lettere Latino Greco |
| 58 | Toccaceli | Antonella | Lunedì 9.10 – 10.10 | 1^ 2^ 3^ A -1^ 2^ 3^D | Scienze Nat. Chimica Geografia |
| 59 | Torcè | Anna | Martedì 9.10 – 10.10 | 2^A 2^F | Matematica Fisica |
| 60 | Traini | Virna | Martedì 10.15 – 11.15 | 4^ 5^D – 4^E | Lettere Latino Greco |
| 61 | Trevisani | Susanna | Lunedì 10.15 – 11.10 | Corso D | Matematica Fisica |
| 62 | Truini | Maria | Martedì 10.15 – 11.15 | 4^A -4^G | Lettere Latino Greco |
| 63 | Turchetti | Emanuela | Mercoledì 11.25 – 12.10 | 1^F – 2^F – 3^F – 5^F
1^E – 5^E |
Inglese |
| 64 | Valente | Giuseppe | Martedì 9.15 – 10.15 | 1^D – 2^D – 3^D | Filosofia Storia |
| 65 | Vantaggiato | Fernando | Venerdì 10.15 – 11.10 | Corso A – 1^ 2^ 3^ 4^F | Educazione Fisica |



















